Имя: | Полимерная вертикальная родовая экструдерная машина PFLB20 Dia 4mm-20mm | Высота машины: | 2150 мм |
---|---|---|---|
Максимальная мощность.: | 14 kw | Диаметр диапазона стержней ((мм): | 4-20 мм |
Рабочее напряжение: | 380V 50HZ 3P ((или в соответствии с вашими требованиями) | Особенности: | Автоматизация |
Площадь машинного этажа ((кв. м): | 3.5 | День.: | 20-500mm |
Создание объема: | 220 мм х 220 мм х 250 мм | Зоны охлаждения: | 2 |
Выделить: | Вертикальная машина для экструзирования с помощью родового рода,Машина для экструзирования с помощью стержня Ram PFLB20 |
Модель машины | PFLB20 | PFB80 | PFB150 |
Процесс | Вертикальная экструзия | Горизонтальная экструзия | |
Мощность KW ((Электрический двигатель) | 14 | 24 | 33 |
Диаметр диапазона стержней ((мм) | 4-20 | 25-80 | 80-150 (200) |
Длина экструдированного стержня | Продолжайте экструдировать с неограниченной длиной | ||
Контроллер | ПЛК+прикосновение экрана | ПЛК+прикосновение экрана | ПЛК+прикосновение экрана |
Выпуск ((Kg/h) | 7+ | 8+ | 10+ |
Напряжение/PH/Hz | 380В 50Гц 3P | 380В 50Гц 3P | 380В 50Гц 3P |
Потребление электроэнергии ((KW/h) | 2+ | 2.5+ | 3+ |
Температурная зона | 3-5 | 4-8 | 8-12 |
Машины (в кг) | 930 | 960 | 1220 |
Высота машины (мм) | 2150 | 1800 | 1900 |
Площадь машинного пола (м)2) | 3.5 | 7 | 10 |
Плесень | Размер формы настраивается в соответствии со спецификациями заказчика.полный набор датчиков, система охлаждения воды, и высокотемпературная линия соединения, форма и поддержка продукта. Поверхность специально обработана, чтобы быть гладкой, прочной и коррозионностойкой.Толщина изоляционного хлопка более 5 мм, и толщина нагрева более 10 мм. |
Телефон обслуживания: +86-0519-83999079
Вакуумное автоматическое питание, включая систему обратного дуновения сжатого воздуха, систему запуска питания, шланг для стирки, всасывающее устройство, вакуумный генератор, контроллер PCB, пропускная способность 30-300 кг/ч,диаметр 150 мм и высота 600 мм, устанавливать автоматическое время подачи и разгрузки, порошковый поток контролируемый, все производство из нержавеющей стали, интеллектуальное управление.с 2.2кВ редуктор, скорость перемешивания 15-25 оборотов/мин, толщина нижней пластины 8-10 мм и емкость питания 75-90 кг.
Имя | Нет, нет, нет. | Марка/производитель | |
Вакуумный генератор | 1 шт. | Китай | |
Фильтр из нержавеющей стали 316L | 4 шт. | Китай | |
Вакуумный хоппер ((304 нержавеющая сталь) | 1 комплект | Суко | |
Система обратного дуния сжатым воздухом | Клапан обратного стока | 1 комплект | Новая Зеландия |
Пневматический компонент | AirTAC | ||
Система опорожнения воздуха | 1 комплект | Китай | |
Система управления | Компьютерная плата | 1 комплект | Суко |
Переключающее питание | 1 шт. | Китай | |
Соленоидный клапан | 1 шт. | AirTAC | |
Всасывающий шланг ((Φ25) Продовольственный стальной проволокой армированный шланг | 3M | Германия | |
Высасывающая насадка из нержавеющей стали ((Φ25) | 1 шт. | L 350 мм | |
Бочки из нержавеющей стали | 1 шт. | OD600mm;H700mm | |
Моторные механизмы | 1 шт. | 1.5 КВт 15-20 р/м |
Модель | Потребление сжатого воздуха | Давление воздуха |
SKVQC-10 | 180 л/мин | 00,4-0,6 МПа |
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения другого оборудования для обработки PTFE.